![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Hummel,Dennis | (2) | ½ - ½ | Haase,Reinhard | (2) |
| ( 2 ) | Muth,Andreas | (1½) | ½ - ½ | Thier,Jürgen | (1½) |
| ( 3 ) | Hüttemann,Ralf | (1½) | 0 - 1 | Partzsch,Lukas | (1½) |
| ( 4 ) | Will,Dominik | (1½) | ½ - ½ | Machlin,Maxim | (1½) |
| ( 5 ) | Koch,Markus | (1) | ½ - ½ | Hierling,Stefan | (1) |
| ( 6 ) | Iwanziw,Niklas | (1) | 0 - 1 | Diez,Gerhard | (1) |
| ( 7 ) | Feicht,Arno | (1) | 1 - 0 | Hein,Dieter | (1) |
| ( 8 ) | Keuth,Gerd Erich | (1) | 0 - 1 | Kolker,Vladislav | (½) |
| ( 9 ) | Will,Patrick | (½) | 1 - 0 | Werner,Bernd-Michael | (½) |
| ( 10 ) | Nekhamkis,Genadi | (0) | 0 - 1 | Blum,Ralph | (½) |
| ( 11 ) | Ewin,Hans-Peter | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hummel,Dennis | 1903 | Sfr. Neuberg | 2,5 | 5,5 | 4,25 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Haase,Reinhard | 2052 | SC Fulda | 2,5 | 4,5 | 3,25 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Partzsch,Lukas | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 2 | 1 | 0 | |
| 4. | Thier,Jürgen | 2006 | SF Heidelberg | 2 | 5,5 | 3,5 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Muth,Andreas | 1933 | Sfr. Wieseck | 2 | 5,5 | 3,5 | 1 | 2 | 0 |
| 6. | Machlin,Maxim | 1861 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 2 | 4,5 | 2,75 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Will,Dominik | 1985 | SC Bad Nauheim | 2 | 4 | 2,25 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Feicht,Arno | 2052 | Sfr. Wieseck | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | Diez,Gerhard | 2044 | SC Bad Nauheim | 2 | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Koch,Markus | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,5 | 5,5 | 2,25 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Kolker,Vladislav | 1986 | Sfr.1891 Friedberg | 1,5 | 5,5 | 2,25 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Hüttemann,Ralf | 2018 | SF Battenberg | 1,5 | 5 | 1,75 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Will,Patrick | 1991 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 4,5 | 1,25 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Hierling,Stefan | 1934 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 4 | 1,25 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Blum,Ralph | 1966 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 3 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Iwanziw,Niklas | 1871 | Sfr. Neuberg | 1 | 4,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| 17. | Keuth,Gerd Erich | 1868 | SK Herborn 1946 | 1 | 4 | 1,25 | 0 | 2 | 1 |
| 18. | Hein,Dieter | 1923 | Sges Bensheim 1931 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18. | Ewin,Hans-Peter | 1897 | Sfr. Braunfels e. V. | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Werner,Bernd-Michael | 1991 | SK Lauffen | 0,5 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Nekhamkis,Genadi | 1970 | SK Marburg 1931/72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |