![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner,Thomas | 1922 | 1701 | 3,5 | 4 | 3.12 | 2037 | 1926 | + 3.80 | |
| Knacker,Gerald | 0 | 1833 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1833 | 1833 | + 0.00 | |
| Reichel,Rolf | 1744 | 1755 | 1,0 | 2 | 0.96 | 1755 | 1744 | + 0.40 | |
| Weber,Alfred | 0 | 1671 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1671 | 1671 | + 0.00 | |
| Kothe,Erik | 0 | 1663 | 1,5 | 2 | 1.50 | 1676 | 1676 | + 0.00 | |
| Krastev,Alexander | 0 | 1693 | 2,5 | 4 | 2.50 | 1706 | 1706 | + 0.00 | |
| Pleyer,Christian | 1689 | 1922 | 0,0 | 1 | 0.21 | 1245 | 1687 | - 2.10 | |
| Zalewski,Ulrich,Dr. | 1794 | 1775 | 1,5 | 2 | 1.06 | 1968 | 1798 | + 4.40 | |
| Hafensteiner,Tim | 0 | 1749 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1762 | 1762 | + 0.00 | |
| Ullmann,Ralf | 0 | 1738 | 0,5 | 1 | 0.50 | 1738 | 1738 | + 0.00 | |
| Blanquett,Vincenz | 1689 | 1587 | 1,0 | 1 | 0.64 | 2264 | 1693 | + 3.60 | |
| Herbst,Alexander | 0 | 1689 | 0,5 | 1 | 0.50 | 1689 | 1689 | + 0.00 | |
| Kuschel,Heidi | 1738 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1738 | + 0.00 | |
| Krastev,Ivan | 0 | 1654 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1667 | 1667 | + 0.00 | |
| Menz,Julian | 0 | 1686 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1493 | 1493 | + 0.00 | |
| Zorn,Roman | 0 | 1733 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1733 | 1733 | + 0.00 | |
| Dages,Rolf | 0 | 1922 | 0,0 | 1 | 0.00 | 1245 | 1245 | + 0.00 | |
| Winterling,Edgar | 0 | 1587 | 0,5 | 1 | 0.50 | 1587 | 1587 | + 0.00 | |
| Hildebrand,Georg | 1696 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1696 | + 0.00 | |
| Mil,Gennady | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Kirchner,Konrad | 0 | 1717 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1524 | 1524 | + 0.00 | |
| Zorn,Roland | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Krauße,Vanessa | 1587 | 1717 | 0,0 | 2 | 0.64 | 1040 | 1581 | - 6.40 | |
| Fink,Thomas | 0 | 1704 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1704 | 1704 | + 0.00 | |
| Struth,Jürgen | 0 | 1809 | 1,0 | 3 | 1.00 | 1684 | 1684 | + 0.00 | |
| Happel,Jürgen | 1576 | 1922 | 0,0 | 1 | 0.11 | 1245 | 1575 | - 1.10 | |
| Lorch,Alexander | 1627 | 1794 | 0,0 | 1 | 0.28 | 1117 | 1624 | - 2.80 | |
| Menz,Sebastian | 0 | 1643 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1643 | 1643 | + 0.00 | |
| Reese,Heinz-Hermann | 0 | 1726 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1726 | 1726 | + 0.00 | |
| Steidel,Christian | 0 | 1705 | 0,5 | 4 | 0.50 | 1383 | 1383 | + 0.00 | |
| Fischer,Andreas | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Blanquett,Jan | 1710 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1710 | + 0.00 | |
| Weber,Simon | 0 | 1693 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1693 | 1693 | + 0.00 | |
| Ulrich,Olaf | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Miltner,Andreas | 0 | 1700 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1023 | 1023 | + 0.00 | |
| Krist,Stephan | 0 | 1582 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1582 | 1582 | + 0.00 | |
| Menz,Florian | 0 | 1658 | 0,0 | 2 | 0.00 | 981 | 981 | + 0.00 | |
| Fehling,Janek | 0 | 1710 | 0,0 | 1 | 0.00 | 1033 | 1033 | + 0.00 | |
| Trabert,Jens | 0 | 1657 | 0,0 | 2 | 0.00 | 980 | 980 | + 0.00 | |
| Ullrich,Lars | 0 | 1658 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1658 | 1658 | + 0.00 | |
| Echtermeyer,Eric | 0 | 1602 | 0,0 | 2 | 0.00 | 925 | 925 | + 0.00 | |
| Praetz,Friedrich | 0 | 1696 | 0,0 | 1 | 0.00 | 1019 | 1019 | + 0.00 | |
| Wolff,Beate | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Mohammadi,Sholeh | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Echtermeyer,Luis | 0 | 1602 | 0,0 | 2 | 0.00 | 925 | 925 | + 0.00 | |
| Schwartz,Fabian | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Schiffhauer,Rainer | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |