powered by www.schach-chroniken.net

68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Hofbieber

B- Turnier >< DWZ bis 1850


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
Wagner,Thomas1788 1625 6,0 7 4.93 1934 1814 26
Knacker,Gerald1791 1616 4,5 6 4.29 1809 1796 5
Reichel,Rolf1627 1566 5,0 7 4.03 1724 1653 26
Weber,Alfred1615 1469 5,0 7 4.49 1627 1629 14
Kothe,Erik1795 1572 5,0 7 5.37 1730 1786 -9
Krastev,Alexander1416 1652 4,5 7 1.57 1754 1595 179
Pleyer,Christian1593 1477 4,5 7 4.29 1579 1599 6
Zalewski,Ulrich,Dr.1704 1558 4,5 7 4.79 1660 1697 -7
Hafensteiner,Tim1553 1492 4,5 7 2.90 1594 1632 79
Ullmann,Ralf1609 1537 3,5 6 3.22 1594 1616 7
Blanquett,Vincenz1614 1466 4,5 7 4.82 1568 1606 -8
Herbst,Alexander1816 1605 4,0 7 5.29 1655 1780 -36
Kuschel,Heidi1522 1584 4,0 7 2.95 1634 1553 31
Krastev,Ivan1359 1536 4,0 6 1.74 1661 1434 75
Menz,Julian1448 1539 4,0 7 2.58 1589 1529 81
Zorn,Roman1515 1660 4,0 7 2.17 1710 1612 97
Dages,Rolf1592 1573 4,0 7 3.15 1623 1616 24
Winterling,Edgar1758 1503 4,0 7 5.62 1553 1718 -40
Hildebrand,Georg1231 1386 4,0 7 2.19 1436 1291 60
Mil,Gennady1674 1367 4,0 7 5.64 1417 1631 -43
Kirchner,Konrad1578 1257 4,0 7 4.96 1307 1531 -47
Zorn,Roland1690 1384 3,0 6 5.06 1384 1634 -56
Krauße,Vanessa1591 1623 3,5 7 3.21 1623 1605 14
Fink,Thomas1545 1490 3,5 7 3.71 1490 1539 -6
Struth,Jürgen1627 1426 3,5 7 4.60 1426 1597 -30
Happel,Jürgen1442 1311 3,5 7 4.37 1311 1416 -26
Lorch,Alexander1404 1263 3,5 7 4.43 1263 1376 -28
Menz,Sebastian1254 1308 3,5 7 2.53 1308 1294 40
Reese,Heinz-Hermann1472 1562 3,0 7 2.75 1512 1479 7
Steidel,Christian1376 1489 3,0 7 2.50 1439 1391 15
Fischer,Andreas1674 1470 3,0 7 5.13 1420 1618 -56
Blanquett,Jan1657 1447 3,0 7 5.15 1397 1589 -68
Weber,Simon1370 1598 3,0 7 1.65 1548 1421 51
Ulrich,Olaf1638 1328 3,0 7 5.67 1278 1565 -73
Miltner,Andreas1578 1482 2,0 6 3.54 1357 1533 -45
Krist,Stephan0 1542 2,0 6 2.00 1407 1407 0
Menz,Florian1277 1449 2,0 6 1.78 1324 1292 15
Fehling,Janek1186 1407 2,0 6 1.81 1282 1199 13
Trabert,Jens1430 1463 2,5 7 3.12 1361 1412 -18
Ullrich,Lars1053 1418 2,5 7 1.21 1316 1110 57
Echtermeyer,Eric1146 1142 2,5 7 3.14 1040 1128 -18
Praetz,Friedrich999 1260 2,0 7 1.61 1102 1012 13
Wolff,Beate955 1115 2,0 7 2.57 957 942 -13
Mohammadi,Sholeh997 1396 0,0 5 0.90 719 973 -24
Echtermeyer,Luis795 1111 2,0 6 1.53 986 828 33
Schwartz,Fabian0 1214 0,0 6 0.00 274 274 0
Schiffhauer,Rainer0 1488 0,0 3 0.00  0 0
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz